品牌:MIKRON 型号:HSM 600U LP 类型:加工中心
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
技术参数
| 运行时间 | 52669 小时 |
| 加工时间 | 49087 小时 |
| 主轴运行时间 | 3729 小时 |
| 总轴数 | 5 |
| 圆台直径 | 280 mm |
| 工作台最大承重 | 120 kg |
| 纵向行程(X 轴) | 600 mm |
| 横向行程(Y 轴) | 600 mm |
| 垂直行程(Z 轴) | 500 mm |
| 回转角度 (a 轴) | +30 / 110 ° |
| 刀库 | |
| 最大刀具直径 | 30 mm |
| 直径(相邻无刀具) | 65 mm |
| 最大刀具重量 | 2.5 kg |
| Spindle nose HSK | E50 |
| 主轴转速 | |
| 无级调速 | |
| 从 | 36 rpm |
| 到 | 36000 rpm |
| 快移速度 | 45 m/min |
| 电压 50 Hz 3x | 400 V |
| 总功率要求 | 50 kW |
| 噪声级 | 79 dB (A) |
| 机器重量约 | 10000 kg |
| 机器外形尺寸 | |
| 长 | 4000 mm |
| 宽 | 3700 mm |
| 高 | 2500 mm |
| 其它附件 | |
| 排屑机 | |
| 托盘架 | GPS240 |
| 最大承重 | 150 kg |
| 油雾处理器 | |
| 装载机器人 | 3R |

Copyright ©2008-2023 西安优瑞莎机械设备有限责任公司 All rights reserved
网站备案号:陕ICP备20002798号-1