品牌:INDEX 型号:ABC 65 类型:外圆磨床
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
技术参数
| 车削主轴数 | 2 |
| 转塔数 | 2 |
| 主轴头 | ISO 702/1 |
| 主轴通孔 | 65 mm |
| 主轴直径 | 140 mm |
| 回转刀架 | |
| 刀架 1 | |
| 纵向行程 (Z 轴) | 300 mm |
| 横向行程(X 轴) | 140 mm |
| 横向行程(Y 轴) | 100 mm |
| 刀架 2 | |
| 纵向行程 (Z 轴) | 300 mm |
| 横向行程(X 轴) | 140 mm |
| 横向行程(Y 轴) | 100 mm |
| 回转刀架数 | 2 |
| 刀塔 1 刀位数 | 10 |
| 刀塔 2 刀位数 | 9 |
| 刀塔背面刀位数 | 8 |
| 刀塔 1 动力刀具数 | 10 |
| 刀塔 2 动力刀具数 | 9 |
| 背面动力刀具数 | 5 |
| 主轴转速 | 12000 rpm |
| 刀柄横截面 | 45 mm |
| 动力刀具功率 | 7.5 / 9 kW |
| 分度时间 | 0.4 sec |
| 主轴 | |
| C 轴(主轴,分辨率) | 0.001 ° |
| 主轴转速 | |
| 无级调速 | |
| 从 | 0 rpm |
| 到 | 6000 rpm |
| 最大扭矩 | 80 / 120 Nm |
| 主轴功率 | 25 / 35 kW |
| 副主轴移动 | |
| 最大转速 | 6000 rpm |
| 主轴孔径 | 65 mm |
| 主轴直径 | 110 mm |
| C 轴(主轴,分辨率) | 0.001 ° |
| 副主轴功率 | 5 / 9 kW |
| 最大扭矩 | 10.5 / 20 Nm |
| X 轴快移速度 | 30 m/min |
| Z 轴快移速度 | 50 m/min |
| 电压 50 Hz 3x | 400 V |
| 总功率要求 | 41 kW |
| 机器重量 | 约 6500 kg |
| 机器外形尺寸 | |
| 长 | 3600 mm |
| 宽 | 1280 mm |
| 高 | 1950 mm |
| 其它附件 | |
| 夹头座 | |
| 灯 | |
| 水冷却器 | |
| 冷却系统 | 300 l |
| 高压冷却装置 | 80 bar |
| 纸带过滤器 | |
| USB 接口 | |
| 自动零件拆除装置 | |
| 工件传送带 | |
| 排屑机 | |
| 一套刀柄 | |
| 注意 | |
| Z 轴于 2023 年进行了翻新 |

Copyright ©2008-2023 西安优瑞莎机械设备有限责任公司 All rights reserved
网站备案号:陕ICP备20002798号-1