 
            (数据来源:https://visitors.emo-hannover.de/en/search/)
| 企业名称 | 英文名称 | 展位 | 
| 走进超尔-杭州超尔切削工具有限公司 | Hangzhou Chai Cutting Tools CO., LTD. | Hall 4, Stand C57 | 
| 自贡市新华工业有限公司 | Zigong City Xinhua Industrial Co., Ltd. | Hall 3, Stand A02 | 
| 株洲钻石切削刀具股份有限公司 | Zhuzhou Cemented Carbide Cutting Tools Co., Ltd. ZCCCT | Hall 3, Stand G04 | 
| 株洲圣达切削刀具有限公司 | Zhuzhou Sant Cutting Tools Co. Ltd. | Hall 4, Stand F49 | 
| 株洲三鑫硬质合金制造有限公司 | Zhuzhou Sanxin Cemented Carbide Manufacturing Co., Ltd. | Hall 3, Stand B40 | 
| 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 | Oke Precision Cutting Tools Co., Ltd. | Hall 4, Stand A07 | 
| 株洲美特优硬质合金有限公司 | Zhuzhou Meetyou Cemented Carbide Co., Ltd. | Hall 3, Stand J39 | 
| 株洲精工硬质合金有限公司 | Zhuzhou Jinggong Cemented Carbide Co. Ltd. | Hall 5, Stand A47 | 
| 株洲华锐精密工具股份有限公司 | Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.Ltd. | Hall 5, Stand C57 | 
| 株洲东亚工具有限公司 | Zhuzhou Dongya Tool Co., Ltd | Hall 3, Stand E06 | 
| 重庆恒博机械制造有限公司 | Chong Qing Hengbo Machinery Manufacturing Co.Ltd | Hall 11, Stand B53 | 
| 重庆二五七精密工具有限公司 | Chongqing 257 Precision Tools Co., Ltd. | Hall 17, Stand B66 | 
| 中航国际阿雷奥开发公司 | Avic International Areo-Development Corporation | Hall 14, Stand E39 | 
| 中国机床工具工业协会 | China Machine Tool & Tool Builders’ Association | Hall 3, Stand F43 | 
| 中材精密轴承有限公司 | Sinoma Precision Bearing Co., Ltd. | Hall 6, Stand H07 | 
| 郑州天威机床有限公司 | Zhengzou Timeway Machine Tool Co., Ltd. | Hall 17, Stand G21 | 
| 郑州市钻石精密制造有限公司 | Zhengzhou Diamond Precision Manufacturing Co., Ltd. | Hall 4, Stand E19 | 
| 郑州瑞瓵金刚石工具 | Zhengzhou Ruizuan Diamond Tool Co., Ltd. | Hall 11, Stand D02 | 
| 浙江治丞科技股份有限公司 | Zhejiang Infrotronic Technology Co.,Ltd | Hall 16, Stand D03 | 
| 浙江至广精密工具有限公司 | Zhejiang Zhiguang Precision Tools Co., Ltd. | Hall 17, Stand E46 | 
| 浙江正宏特科技有限公司 | Zhejiang Genhont Tec Co.,Ltd. | Hall 4, Stand G52 | 
| 浙江优特轴承有限公司 | Zhejiang Ute Bearing Co., Ltd. | Hall 6, Stand J23 | 
| 浙江优尼奥工具有限公司 | Zhejiang Younio Tools Co.,Ltd | Hall 4, Stand B53 | 
| 浙江欣兴工具股份有限公司 | Zhejiang Xinxing Tools Co. Ltd. | Hall 4, Stand F28 | 
| 浙江西菱股份有限公司 | Zhejiang Xiling Co., Ltd. | Hall 3, Stand B30 | 
| 浙江文图斯机械科技有限公司 | Zhejiang Ventus Machinery Technology Co., Ltd. | Hall 3, Stand C43 | 
| 浙江维克机械科技有限公司 | Zhejiang IVKE Machinery Technology Co., Ltd. | Hall 11, Stand E02 | 
| 浙江威力士机械有限公司 | Zhejiang Weilishi Machine Co.,Ltd | Hall 3, Stand A22 | 
| 浙江泰兴智能装备有限公司 | Zhejiang Taixing Intelligent Equipment Co., Ltd. | Hall 11, Stand H83 | 
| 浙江台玖精密机械股份有限公司 | Essor Precision Machinery Inc. | Hall 6, Stand B04 | 
| 浙江双正科技股份有限公司 | Zhejiang Shuangzheng Technology Co., Ltd. | Hall 17, Stand A49 | 
| 浙江圣合机电科技有限公司 | Shenghe Precision Machinery (ZHEJIANG) Co., Ltd. | Hall 17, Stand F03 | 
| 浙江神钢赛欧科技有限公司 | Zhejiang SGSO Technolgy Co.,Ltd. | Hall 4, Stand F36 | 
| 浙江三鸥机械股份有限公司 | Zhejiang San Ou Machinery Limited Company | Hall 3, Stand F03 | 
| 浙江荣科翔元机械科技有限公司 | Zhejiang Rongke Xiangyuan Machinery Technology Co.,Ltd | Hall 3, Stand C31 | 
| 浙江铭文智能科技有限公司 | Zhejiang Mingwen Intelligent Technololgy Co., Ltd. | Hall 16, Stand B02 | 
| 浙江美日智能机械有限公司 | Zhejiang Meiri Intelligent Machinery Co.Ltd. | Hall 11, Stand B13 | 
| 浙江浪潮精密机械有限公司 | Zhejiang Langchao Precision Machinery Co., Ltd. | Hall 5, Stand C06 | 
| 浙江精久轴承工业有限公司 | Zhejiang Jingjiu Bearings Industrial Co. Ltd. | Hall 6, Stand F58 | 
| 浙江金福隆机床附件有限公司 | Zhejiang Jinfulong Machine Tool Accessories Co., Ltd. | Hall 6, Stand I01 | 
| 浙江冠欣虹智能科技有限公司 | Zhejiang Guanxinhong Intelligent Technology Co., Ltd. | Hall 12, Stand E34 | 
| 浙江晨龙控股股份有限公司 | Zhejiang Chenlong Holdings Co., Ltd. | Hall 13, Stand F52 | 
| 浙江畅尔智能装备股份有限公司 | Zhejiang CHR Intelligent Equipment Co. Ltd. | Hall 13, Stand E62 | 
| 浙江博谷精密机械科技有限公司 | Zhejiang Bogu Precision Machinery Technology Co., Ltd. | Hall 17, Stand B07 | 
| 浙江博而铉 | Zhejiang Boesion PT Tech Co., Ltd | Hall 6, Stand J34 | 
| 长沙中拓创新科技有限公司 | CHN-TOP SCI & TECH Co. Ltd. | Hall 11, Stand A26 | 
| 长春禹衡光学有限公司 | Changchun Yuheng Optics Co., Ltd. | Hall 6, Stand D58 | 
| 张家港保税区华纳工具有限公司 | Zhangjiagang Bonded Zone Huanatools Co., Ltd. | Hall 3, Stand J16 | 
| 元韬(常州)精密切削技术有限公司 | Wintend (Changzhou) Precision Cutting Technology Co., Ltd. | Hall 4, Stand B03 | 
| 雨田實業有限公司 | Taguti Industrial Ltd. | Hall 12, Stand B78 | 
| 英德诺机械 | Tianjin Internor Machinery Equipment Co., Ltd. | Hall 11, Stand H86 | 
| 亿缙机械(嘉兴)有限公司 | Polomac Technology L.L.C. | Hall 17, Stand F13 | 
| 扬州拓展进出口有限公司 | Yangzhou Developping IMP & EXP Co., Ltd | Hall 15, Stand B46 | 
| 扬力集团股份有限公司 | Yangli Group Co. Ltd. | Hall 13, Stand F74 | 
| 烟台海歌国际贸易有限公司 | Yantai Haige International Trading Co., Ltd. | Hall 11, Stand H45 | 
| 烟台富勒姆刀具有限公司 | Yantai Fullove Cutting Tools Co.,Ltd | Hall 3, Stand E01 | 
| 新乡市至德精密设备有限公司 | Xinxiang Zhide Precision Equipment Co., Ltd. | Hall 11, Stand H36 | 
| 铣立(上海)切削技术有限公司 | XiLi (Shanghai) Cutting Technology Co., Ltd | Hall 4, Stand B50 | 
| 西铁城(中国)精密机械有限公司 | Sieglo (Shanghai) Precision Machinery Co., Ltd. | Hall 17, Stand F18 | 
| 武汉重型机床集团有限公司 | Wuhan Heavy Duty Machine Tool Group Corporation | Hall 13, Stand F46 | 
| 武汉瑞姆科科技有限公司 | Wuhan Remcor Technology Co., Ltd. | Hall 17, Stand A63 | 
| 武汉科奥多精机有限公司 | Wuhan Keodo Seiki Machine Tool Co., Ltd. | Hall 16, Stand E02 | 
| 无锡微茗智能科技有限公司 | Masterlink Intelligent Technology Co,. Ltd | Hall 6, Stand C32 | 
| 无锡市誉然电子科技有限公司 | Wuxi Yuran Electronics Technology Co., Ltd | Hall 3, Stand D06 | 
| 无锡市昌亿机床制造有限公司 | Wuxi Changyi Machine Tool Co., Ltd. | Hall 11, Stand C89 | 
| 无锡桑迪精密工具有限公司 | Wuxi Sundi Precision Tools co., Ltd. | Hall 3, Stand E08 | 
| 无锡三立轴承股份有限公司 | Wuxi Sanli Bearing Co., Ltd. | Hall 6, Stand C03 | 
| 温州杰特工具有限公司 | Wenzhou Jetstar Tools Co.,Ltd. | Hall 4, Stand G53 | 
| 温州宏丰电工合金股份有限公司 | Wenzhou Hongfeng Alloy Co. Ltd. | Hall 5, Stand B27 | 
| 韦尔卡股份公司 | Werka Co., Ltd. | Hall 5, Stand D55 | 
| 威海华东数控股份有限公司 | Weihai Huadong Automation Co.Ltd. | Hall 11, Stand H78 | 
| 添佶轴承科技(浙江)有限公司 | Tim Growing Bearing (Zhejiang) Co., Ltd. | Hall 6, Stand G01 | 
| 天越机械制造 | WTM Solutions Corporation | Hall 3, Stand B37 | 
| 天工国际有限公司 | Jiangsu Tiangong Precision Tools Co.Ltd. | Hall 3, Stand G46 | 
| 滕州西力机床有限公司 | Tengzhou Xili Machine Tool Co., Ltd | Hall 13, Stand A34 | 
| 滕州万隆机械有限公司 | Tengzhou Wellon Machinery Co., Ltd. | Hall 12, Stand E49 | 
| 滕州三联机械有限公司 | Tengzhou Tri-Union Machinery Co., Ltd. | Hall 17, Stand D28 | 
| 滕州博锐数控机床有限公司 | Tengzhou Borui CNC Machine Tool Co., Ltd. | Hall 15, Stand B60 | 
| 台州希通工具有限公司 | Taizhou Xitong Tool Co.,Ltd. | Hall 4, Stand E63 | 
| 台州市速技高机床设备有限公司 | Taizhou Sujego Machine Tool Equipment Co.,Ltd | Hall 17, Stand F11 | 
| 台州市锐安硬质合金工具有限公司 | Taizhou City Rui An Carbide Tool Co.,ltd | Hall 3, Stand B14 | 
| 台州市东部数控设备有限公司 | Taizhou Eastern CNC Technology Co.Ltd. | Hall 17, Stand F06 | 
| 台州邵氏工具有限公司 | Taizhou Shaoshi Tools Co.,Ltd | Hall 3, Stand B27 | 
| 台州美瑞机床有限公司 | Taizhou Meiri Tools Co., Ltd. | Hall 5, Stand B62 | 
| 苏州新锐合金工具股份有限公司 | Shareate Tools Ltd. | Hall 3, Stand B17 | 
| 苏州市台群机械有限公司 | Suzhou Taikan Machinery Co., Ltd. | Hall 15, Stand E49 | 
| 苏州市宝玛数控设备有限公司 | Suzhou Baoma Numerical Control Equipment Co., Ltd. | Hall 12, Stand B76 | 
| 苏州山德精密工具有限公司 | Suzhou Shande Precision Tools Co., Ltd. | Hall 5, Stand B61 | 
| 苏州纽威阀门股份有限公司 | Suzhou Neway Machinery Solution Co., Ltd. | Hall 17, Stand B14 | 
| 苏州六九新材料科技有限公司 | Tarfilm Hi-tech Co., Ltd. | Hall 4, Stand A54 | 
| 苏州哈勒智能制造有限公司 | Suzhou Haller Intelligent Equipment Co.,Ltd. | Hall 11, Stand H56 | 
| 苏州恩欧西智能科技有限公司 | Suzhou United Intelligence Cryogenic Innovation Science & Technology Co.,Ltd. | Hall 11, Stand H40 | 
| 苏州爱科德精密仪器有限公司 | Suzhou Accud Co. Ltd. | Hall 5, Stand F06 | 
| 四川省机械进出口有限公司 | Sichuan Machinery Imp. & Exp. Corp., Ltd. | Hall 5, Stand B50 | 
| 四川凯佰博科技有限公司 | Sichuan Caburtech Co.,Ltd | Hall 3, Stand C30 | 
| 四川瀚宇浩洋工具有限公司 | Sichuan Hanyu Haoyang Tools Co., Ltd | Hall 3, Stand C10 | 
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | Scantech (Hangzhou) Co., Ltd. | Hall 5, Stand E35 | 
| 盛达拖链系统(广东)有限公司 | Shengda Drag Chain System (Guangdong) Co.,Ltd | Hall 6, Stand B08 | 
| 沈阳西麦锯业有限公司 | Shenyang Wemust Saws Industrial Co., Ltd. | Hall 17, Stand E67 | 
| 沈阳机床股份有限公司 | SYMK Machine Tools Company | Hall 13, Stand E12 | 
| 深圳市中图仪器股份有限公司 | Chotest Technology Inc. | Hall 5, Stand E32 | 
| 深圳市联合机械有限公司 | Shenzhen Joint Machinery Co. Ltd. | Hall 12, Stand D81 | 
| 深圳市朗恩精密科技有限公司 | Shenzhen Roneind Precision Technology Co., Ltd. | Hall 14, Stand D46 | 
| 深圳市精钻智能制造有限公司 | Shenzhen Jingzuan Intelligent Manufacturing Co., Ltd. | Hall 4, Stand B40 | 
| 深圳市和铄金属有限公司 | Shenzhen Hoso Metal Co., Ltd. | Hall 6, Stand J05 | 
| 深圳市创客工场科技有限公司 | Makeblock Co., Ltd. Xtool | Hall 13, Stand E05 | 
| 深圳丹弗科技有限公司 | Shenzhen Danfoo Technology Co., Ltd. | Hall 5, Stand B06 | 
| 上海盈客贸易有限公司 | Shanghai Yingke Trade Co., Ltd. | Hall 3, Stand B07 | 
| 上海星合机电有限公司 | Shanghai Thinkhead M&E Co., Ltd. | Hall 13, Stand E63 | 
| 上海拓璞数控科技股份有限公司 | Shanghai Top Numerical Control Technology Co. Ltd. | Hall 12, Stand B58 | 
| 上海申利螺纹工具有限公司 | Shanghai Shenli Threads Tools Co. Ltd. | Hall 3, Stand C09 | 
| 上海山田刀具有限公司 | Shanghai Yamada Precision Tools Co., Ltd. | Hall 3, Stand J15 | 
| 上海名古屋精密工具股份有限公司 | Shanghai Nagoya Precision Tools Co., Ltd. | Hall 4, Stand B57 | 
| 上海汉霸数控机电有限公司 | Shanghai Hanspark CNC Mechanical & Electrical Co., Ltd. | Hall 12, Stand C73 | 
| 上海呈祥机电设备有限公司 | Shanghai Chengxiang Electromechanical Equipment Co.Ltd. | Hall 4, Stand E57 | 
| 山东正宇机械有限公司 | ShanDong Fangzheng Machine Tools Co., Ltd. | Hall 4, Stand F47 | 
| 山东一林铝业有限公司 | Shandong Yilin Aluminium Industry Co., Ltd. | Hall 13, Stand F31 | 
| 山东有荣机床有限公司 | Shandong Yourong Machine Tool Co. Ltd. | Hall 13, Stand A34 | 
| 山东威达精工智能装备有限公司 | Shandong Weida Precision Intelligent Machinery Co., Ltd. | Hall 13, Stand A14 | 
| 山东天马泰山机械集团有限公司 | Shandong TMMT Group Co., Ltd. | Hall 5, Stand F02 | 
| 山东泰格尔数控机床附件有限公司 | Shangdong Tiger CNC Machine Tool Acc. Co., Ltd. | Hall 15, Stand D57 | 
| 山东善能精密机械有限公司 | Shandong Shanneng Precision Machinery Co. Ltd. | Hall 5, Stand F08 | 
| 山东锐图激光科技有限公司 | Shandong Raytu Laser Technology Co.,Ltd. | Hall 13, Stand F28 | 
| 山东欧诺威数控刀具有限公司 | Shandong Ounuowei Numerical Control Tool Co., Ltd | Hall 3, Stand F34 | 
| 山东纳诺新材料科技有限公司 | Shandong Nano Advanced Materials Technology Co., Ltd. | Hall 6, Stand C17 | 
| 山东鲁重机床有限公司 | Shandong Luzhong Machine Tool Co., Ltd. | Hall 15, Stand C60 | 
| 山东临磨数控机床装备有限公司 | Shandong Linmo CNC Machine Tool Equipment Co., Ltd. | Hall 11, Stand B76 | 
| 山东金杰机械有限公司 | Shandong Jinjie Machinery Co. Ltd. | Hall 4, Stand D58 | 
| 山东蒂德精密机床有限公司 | Shandong Deed Precision Machine Tool Co. Ltd. | Hall 14, Stand D50 | 
| 山东崇德精密机械有限公司 | Shandong Chongde Precision Machinery Co., Ltd. | Hall 4, Stand C56 | 
| 山东OPPAIR机械制造有限公司 | Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing co. ,Ltd | Hall 13, Stand F44 | 
| 厦门金鹭特种合金有限公司 | Xiamen Golden Egret Special Alloy Co., Ltd. | Hall 3, Stand F04 | 
| 仁博工业设备 (江苏)有限公司 | Rainbow Industrial Equipment (Jiangsu) Co., Ltd. | Hall 11, Stand F06 | 
| 泉州市建越金刚石砂轮有限公司 | QuanZhou JianYue Diamond Wheel Co. Ltd | Hall 3, Stand B01 | 
| 青岛海德瀚国际贸易有限公司 | Dehan Industrial Co., Ltd. | Hall 3, Stand J12 | 
| 青岛东田机械有限公司 | Qingdao East Field Machinery Co. Ltd. | Hall 17, Stand E29 | 
| 旗骏(山东)机械有限公司 | Qijun (Shandong) Machinery Co., Ltd. | Hall 11, Stand H48 | 
| 普锐米勒机床(东莞)有限公司 | PRIMINER Machine Tools Dongguan Co. Ltd. | Hall 12, Stand A06 | 
| 泊头巨重工机械有限公司 | Giant Heavy Machinery Co., Ltd. | Hall 13, Stand E09 | 
| 平原昊天机械有限公司 | Pingyuan Haotian Machinery Co., Ltd. | Hall 4, Stand B51 | 
| 帕尔特智能科技 (苏州)有限公司 | Powet Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd. POWET | Hall 6, Stand J02 | 
| 欧洲国际机床展览会 | Cogentech International Ltd. | Hall 17, Stand G09 | 
| 宁波伟立机器人科技股份有限公司 | Ningbo Well-Lih Robots Technology Co., Ltd. | Hall 14, Stand F03 | 
| 宁波天瑞精工机械有限公司 | Ningbo Sky Master Precision Machinery Co.,Ltd. | Hall 14, Stand F01 | 
| 宁波市翰琛科技有限公司 | Ningbo Hanchen Technology CO.,LTD | Hall 3, Stand H52 | 
| 宁波赛利数控机床有限公司 | Ningbo Syil CNC Machine Tools Co., Ltd. | Hall 12, Stand E18 | 
| 宁波欧乐机械有限公司 | Ningbo Oule Machine Co., Ltd. | Hall 4, Stand D44 | 
| 宁波海天精工股份有限公司 | Ningbo Haitian Precision Machinery Co., Ltd. | Hall 16, Stand D14 | 
| 宁波贡承机械有限公司 | Ningbo Gongcheng Machinery Co., Ltd. | Hall 17, Stand A65 | 
| 宁波顶升精密合金有限公司 | Ningbo De-Shin Precision Alloy Co., Ltd | Hall 12, Stand B82 | 
| 宁波布林机械有限公司 | Ningbo Blin Machinery Co., Ltd. KAWAMURA MACHINERY | Hall 15, Stand C23 | 
| 宁波奥特恩机械有限公司 | Ningbo Oturn Machinery Co., Ltd. | Hall 15, Stand B54 | 
| 南阳中捷数控科技有限公司 | Nanyang Zonjet CNC Technology Co., Ltd. | Hall 13, Stand F32 | 
| 南通钰安机械有限公司 | Nantong Yan Machinery Co., Ltd. | Hall 16, Stand D07 | 
| 南通佳嵘机械有限公司 | Nantong Jiarong Machinery Co., Ltd. | Hall 3, Stand A32 | 
| 南京震环智能装备有限公司 | Nanjing Zhenhuan Intelligent Equipment Co.,Ltd | Hall 12, Stand D10 | 
| 南京赞钢机电有限责任公司 | Nanjing Prasteel Industrial Co., Ltd. | Hall 4, Stand E43 | 
| 南京新浙数控机床有限公司 | Nanjing Xinzhe CNC Machine Tool Co., Ltd. | Hall 15, Stand B13 | 
| 南京三超新材料股份有限公司 | Nanjing Sanchao Advanced Materials Co., Ltd. | Hall 4, Stand F54 | 
| 南京久思诚贸易有限公司 | Nanjing JSC Trading Co., Ltd. | Hall 16, Stand C04 | 
| 南京工艺装备制造股份有限公司 | Nanjing Technical Equipment Manufacture Co., Ltd. | Hall 6, Stand I56 | 
| 穆格精密工具(杭州)有限公司 | PAVO tools (Hangzhou) co.,ltd | Hall 3, Stand B02 | 
| 美奢锐新材料有限公司 | Chengdu Metcera Advanced Materials Co., Ltd. | Hall 4, Stand A19 | 
| 马鞍山市中亚机床制造有限公司 | Maanshan Middle Asia Machine Tool Manufacture Co., Ltd. | Hall 13, Stand A37 | 
| 马鞍山莫百特数控机床科技有限公司 | Maanshan Durmapress Machinery Technology Co.,Ltd. | Hall 13, Stand F16 | 
| 洛阳信成精密机械有限公司 | Luoyang Xincheng Precision Machinery Co., Ltd | Hall 4, Stand B49 | 
| 洛阳速飞信工业技术有限公司 | Luoyang SFX Industrial Technology Co. Ltd. | Hall 13, Stand E58 | 
| 洛阳市润智数控设备有限公司 | Luoyang Runzhi CNC Equipment Co., Ltd. | Hall 11, Stand H60 | 
| 洛阳SFX工业科技有限公司 | Luoyang Zac Industrial Technology Co., Ltd | Hall 13, Stand F57 | 
| 廊坊市泽田依诺机械设备有限公司 | Langfang Zetian Yinuo Mechanical Equipment Co., Ltd | Hall 11, Stand H72 | 
| 蓝驰精密刀具(上海)有限公司 | Runchit Precision Tool(Shanghai) Co.,Ltd | Hall 4, Stand D04 | 
| 昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 | CY Carbide Mfg. Co., Ltd. | Hall 4, Stand F24 | 
| 昆山騰振精密有限公司 | Tool Zone Kunshan Co., Ltd | Hall 4, Stand G44 | 
| 昆山特升隆精密工具有限公司 | Kunshan Teshenglong Precision Tool Co., Ltd. | Hall 4, Stand A48 | 
| 昆山德系智能装备有限公司 | Kunshan Devotec Automation Co., Ltd. | Hall 6, Stand E03 | 
| 昆山奥玛泰机电设备有限公司 | Kunshan Omatei Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd. | Hall 5, Stand B58 | 
| 昆瑞硬质合金 | Zhuzhou Kunrui Carbide Co., Ltd. | Hall 4, Stand C38 | 
| 酷佧切削技术(四川)有限公司 | Koocut Cutting Technology (Sichuan) Co.,Ltd | Hall 17, Stand D30 | 
| 肯泰特机械 ( 上海 ) 有限公司 | Koduct Machinery (Shanghai) Co.,Ltd | Hall 6, Stand I05 | 
| 科弦精密工具(浙江)有限公司 | Kexian Precision Tools (Zhejiang)Co., Ltd. | Hall 4, Stand E60 | 
| 凯雷德智能装备(苏州)有限公司 | Kingred Intelligent Equipment (Suzhou) Co., Ltd. | Hall 12, Stand C71 | 
| 开封贝斯科超硬材料有限公司 | Kaifeng Besco Superabrasives Co., Ltd. | Hall 5, Stand A60 | 
| 钜加龙(上海)机械有限公司 | Great Dragon (Shanghai) Machine Co., Ltd. | Hall 16, Stand A02 | 
| 九江金鹭硬质合金有限公司 | Jiujiang Golden Egret Hard Material Co., Ltd. | Hall 4, Stand C42 | 
| 靖江市建肯高速电机有限公司 | JingJiang City Jianken High Speed Electricmotor Co. Ltd. | Hall 6, Stand J21 | 
| 精模匠(浙江)机械制造有限公司 | SXKH(Zhejiang) Machinery Co., Ltd | Hall 13, Stand F24 | 
| 金美威 (浙江)智能科技有限公司 | Kmway (zhejiang) Intelligent Technology Co., Ltd. | Hall 12, Stand C87 | 
| 捷胜五金实业有限公司 | Dongguan Jiesheng Hardware Industry Co., Ltd. | Hall 6, Stand D50 | 
| 江阴市奥普机械有限公司 | Jiangyin Aupu Machinery Co.,Ltd. | Hall 11, Stand A33 | 
| 江苏威泽智能科技股份有限公司 | Jiangsu Weize Intelligent Technology Co.,Ltd. | Hall 11, Stand F04 | 
| 江苏苏豪创新科技集团有限公司 | Jiangsu Soho Runlong Innovation Co., Ltd. | Hall 15, Stand C68 | 
| 江苏思维福特机械科技股份有限公司 | Jiangsu Swift Machinery Technology Co. Ltd. | Hall 6, Stand J42 | 
| 江苏山达智能科技有限公司 | Jiangsu Shanda Intelligent Technology Co., Ltd. | Hall 13, Stand F18 | 
| 江苏赛美特机械有限公司 | Jiangsu Sammlite Machinery Co.,Ltd. | Hall 12, Stand B72 | 
| 江苏千竹机械制造有限公司 | Jiangsu Qianzhu Machinery Manufacturing Co., Ltd. | Hall 16, Stand C20 | 
| 江苏奇森电缆有限公司 | Jiangsu Chyssen Cable Co Ltd | Hall 6, Stand B58 | 
| 江苏宁兴恒力智能设备有限公司 | Jiangsu NIngshing Hengli Intelligent Equipment Co.,Ltd. | Hall 17, Stand E58 | 
| 江苏美神-美科精密机械(南通)有限公司 | Jiangsu Meishen-Meike Precision Machinery (Nantong) Co., Ltd. | Hall 16, Stand D05 | 
| 江苏雷科曼自动化科技有限公司 | Jiangsu Leichman Automation Technology Co., Ltd | Hall 17, Stand F21 | 
| 江苏科瑞斯机件有限公司 | Jiangsu Krius Machine Partsanp Accessories Co., Ltd. | Hall 6, Stand C08 | 
| 济南鑫磊精密机械有限公司 | Jinan Xinlei Precision Machinery Co., Ltd | Hall 5, Stand F32 | 
| 济南森峰激光科技股份有限公司 | Jinan Senfeng Laser Technology Co.Ltd. | Hall 13, Stand A72 | 
| 济南诺普自动化设备有限公司 | Jinan Knoppo Automation Equipment Co., Ltd. | Hall 13, Stand E52 | 
| 济南华国花岗石精密量具有限公司 | Jinan Huaguo Granite Precision Measuring Strument Co.,Ltd | Hall 5, Stand E21 | 
| 济南发现机械设备有限公司 | Jinan Find Machinery Co., Ltd. | Hall 15, Stand B56 | 
| 济南二机床集团有限公司 | Jier Machine Tool Group Co., Ltd. | Hall 13, Stand E68 | 
| 吉林瑞铭机电设备有限公司 | Jilin Ruiming Electromechanical Technology Co., Ltd. | Hall 13, Stand F11 | 
| 汇专科技集团股份有限公司 | Conprofe Technology Group Co., Ltd | Hall 15, Stand D19 | 
| 汇裕昌数控刀具 | Dongguan Huiyuchang CNC Tools Co.,Ltd | Hall 3, Stand C36 | 
| 湖州机床厂有限公司 | Huzhou Machine Tool Works Co.,Ltd | Hall 13, Stand D78 | 
| 湖州城区骏宇量具厂 | Junyu Measuring Tool Factory | Hall 5, Stand F18 | 
| 湖南伊特纳金属有限公司 | Hunan Eternal Metal Co.,Ltd | Hall 3, Stand C06 | 
| 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | Bichamp Cutting Technology (Hunan) Co. Ltd. | Hall 17, Stand C34 | 
| 湖南博云东方粉末冶金有限公司 | Hunan Boyun-Dongfang Powder Metallurgy Co. Ltd. | Hall 3, Stand D17 | 
| 恒锋工具股份有限公司 | EST Tools Co. Ltd. | Hall 4, Stand E11 | 
| 河源富马硬质合金股份有限公司 | Heyuan Fuma Cemented Carbide Co., Ltd. | Hall 3, Stand A23 | 
| 河冶科技股份有限公司 | Heye Special Steel Co., Ltd | Hall 3, Stand B12 | 
| 河南新源超硬材料有限公司 | Henan Xinyuan Superhard Material Co., Ltd | Hall 11, Stand A27 | 
| 河南四方达超硬材料股份有限公司 | SF Diamond Co., Ltd. | Hall 5, Stand A02 | 
| 河南领科材料有限公司 | Henan Leadtec Materials Co.,Ltd | Hall 4, Stand D59 | 
| 河南捷利达超硬制品有限公司 | Zhengzhou Jielida Abrasive Products Co. Ltd. | Hall 11, Stand C15 | 
| 河南恒祯实业有限公司 | Henan Hengsheng Abrasives Co., Ltd | Hall 11, Stand F84 | 
| 河南海戈工具有限公司 | Henan Heygo Tools Co., Ltd. | Hall 3, Stand B11 | 
| 河南格赛格商贸有限公司 | Henan Gesaige International Co., Ltd | Hall 4, Stand F01 | 
| 河南飞孟金刚石股份有限公司 | Henan Famous Diamond Co., Ltd. | Hall 11, Stand B88 | 
| 河南拜罗欧新材料有限公司 | Henan Bello New Material Co., Ltd. | Hall 11, Stand G70 | 
| 好势多磨(宁波)科技有限公司 | Husdom (Ningbo) Technology Co., Ltd | Hall 11, Stand A38 | 
| 杭州欣胜精密机械有限公司 | Hangzhou Xinsheng Precision Machinery Co., Ltd. | Hall 3, Stand A04 | 
| 杭州开兰重工机械有限公司 | Hangzhou KaiLan Heavy Machinery Co., Ltd. | Hall 16, Stand C02 | 
| 杭州蕙勒智能科技股份有限公司 | Hangzhou Wheeler General Machinery Inc. Co., Ltd. | Hall 12, Stand B36 | 
| 杭州宏力管道机械有限公司 | Hangzhou Mozley Machinery Co., Ltd. | Hall 17, Stand F05 | 
| 杭州国隆加热设备有限公司 | Hangzhou Guolong Heating Eqiupment Co., Ltd. | Hall 11, Stand A14 | 
| 杭州川禾机械有限公司 | Hangzhou Chuanhe Machinery Co., Ltd. | Hall 16, Stand C03 | 
| 杭州博野精密工具有限公司 | Hangzhou Hirono Tools Co., Ltd. | Hall 17, Stand E38 | 
| 哈尔滨智达测控技术有限公司 | Harbin Zhida Measurement and Control Technology Co. Ltd. | Hall 5, Stand E16 | 
| 哈尔滨先锋机电技术发展有限公司 | Harbin Pioneer M&E Technical Development Co., Ltd. | Hall 5, Stand E02 | 
| 国机精工集团股份有限公司 | Zhengzhou Sinomach Precision Industry Development Co., Ltd. | Hall 6, Stand J12 | 
| 国机金刚石(河南)有限公司 | Sinomach Diamond (Henan) Co., Ltd. | Hall 11, Stand G87 | 
| 国宏工具系统(无锡)股份有限公司 | Guohong Tools System (Wuxi) Co.,Ltd. | Hall 5, Stand A48 | 
| 桂林特邦新材料有限公司 | Guilin Tebon Superhard Material Co. Ltd | Hall 17, Stand C44 | 
| 桂林市晶瑞传感技术有限公司 | Guilin GemRed Sensor Technology Co., Ltd | Hall 5, Stand E28 | 
| 桂林广陆数字测控有限公司 | Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd. | Hall 5, Stand F03 | 
