品牌:SPINNER 型号:TC 65 MC 类型:数控车床
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
技术参数
| 年份 | 2008 年 |
| 控制系统 | 西门子 Sinumerik 810 D PL |
| 原产国 | 德国 |
| 其他信息 | 转塔已全面检修 |
| 车削直径 | 310 毫米 |
| 车削长度 | 600 毫米 |
| 床身上车削直径 | 425 毫米 |
| 主轴转速范围 – 主轴 | 500 – 4500 转 / 分钟 |
| 最大扭矩 | 280 牛米 |
| 功率 – 主轴 | 16.5 千瓦 |
| C 轴 | 360° |
| 主轴直径 | 100 毫米 |
| 卡盘直径 | 210 – 52 毫米 |
| 主轴轴承直径 | 120 毫米 |
| 夹紧油缸 | 65 毫米 |
| 棒料进给 | 最大 65 /(52)毫米 |
| 主轴端部 | A8 DIN 55026 |
| X 轴 | 230 毫米 |
| Z 轴 | 740 毫米 |
| X 轴快速移动 | 15 米 / 分钟 |
| Z 轴快速移动 | 24 米 / 分钟 |
| 转塔刀位 | 12 个工位 |
| 动力刀位 | 12 个工位 |
| 刀具锥度 | DIN 69880 30 毫米 |
| 动力刀具主轴转速 | 6000 转 / 分钟 |
| 动力刀具功率 | 3.7 千瓦 |
| 最大扭矩 | 9.5 牛米 |
| 套筒直径 | 莫氏 4 号 80 毫米 |
| 套筒行程 | 120 毫米 |
| 尾座调整 | 475 毫米 |
| 拉紧力 | 5000 牛 |
| 机床重量约 | 4.2 吨 |
| 机床尺寸约 | 3.7 x 2.2 x 1.8 米 |
| 文件 | |
| 排屑机 | |
| 液压系统 | |
| 冷却液系统 | |
| 各种刀架 | |
| 动力刀具 | 5 个轴向 / 2 个径向 |
| 中空卡盘单元 | 液压 65 毫米 |
| 棒料进给器接口 |

Copyright ©2008-2023 西安优瑞莎机械设备有限责任公司 All rights reserved
网站备案号:陕ICP备20002798号-1