品牌:Danobat 型号:SGU-80/23/14 类型:导轨磨床
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
技术参数
| 数控系统 | 西门子 840D |
| 工作台尺寸 | 8000 x 2500 毫米 |
| 工作台最大承重 | 32000 公斤 |
| 最大磨削宽度 | 2650 毫米 |
| 立柱间宽度 | 3100 毫米 |
| 最大磨削高度 | 1400 毫米 |
| 工作台纵向行程 X | 8600 毫米 |
| 最大可编程速度 | 30000 毫米/分钟 |
| 可编程速度最小 | 100 毫米/分钟 |
| 万能磨头 | |
| 横向行程 Y | 3520 mm |
| 最大可编程速度 | 6000 毫米/分钟 |
| 可编程速度最小 | 0.1 mm/min |
| 最小可编程增量 | 0.001 毫米 |
| 电机扭矩 | 16 牛米 |
| 磨削支架 垂直行程 Z | 1570 毫米 |
| 最大可编程速度 | 6000 毫米/分钟 |
| 可编程速度最小 | 0.1 mm/min |
| 最小可编程增量 | 0.001 毫米 |
| 电机扭矩 | 16 牛米 |
| 磨削头旋转范围 | +/- 110 |
| 磨削头分度 | 2.5 |
| 倾斜速度 | 2 rpm |
| 定位精度 | +/- 3 弧/秒 |
| 砂轮 | |
| 尺寸 | Ø610 x 100 x Ø304.8 mm |
| 砂轮最小直径 | 450 毫米 |
| 切割速度 | 30 ~ 50 米/秒 |
| 砂轮驱动电机功率 | 35 千瓦 |
| 工厂在位机床,运行时间不到3000小时,欲购从速 |

Copyright ©2008-2023 西安优瑞莎机械设备有限责任公司 All rights reserved
网站备案号:陕ICP备20002798号-1