品牌:DANOBAT 型号:LG 400 B6 类型:外圆磨床
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
技术参数
| 制造商 | DANOBAT |
| 型号 | LG 400 B6 |
| 制造年份 | 2012 |
| 控制系统 | Siemens 840 D SL |
| 原产国 | 西班牙 |
| 高速和精密磨床 | |
| 技术细节 | |
| 磨削直径 | 最大300 mm |
| 磨削长度 | 400 mm |
| 中心距离 | 150 mm |
| 最大工件重量 | 50 kg |
| X轴 | |
| X轴行程 | 320 mm |
| 最大速度 | 15,000 mm/min |
| 最小速度 | 0.01 mm/min |
| 最小增量 | 0.001 mm |
| 驱动力 | 1,225 N |
| Z轴 | |
| Z轴行程 | 600 mm |
| 最大速度 | 15,000 mm/min |
| 最小速度 | 0.01 mm/min |
| 最小增量 | 0.001 mm |
| 驱动力 | 1,225 N |
| B轴 | |
| 主轴数量 | 2个 |
| 旋转范围 | +0 / -210度 |
| 刀具尺寸 | 500 x 25 x 203.2 mm |
| 切削速度 | 60 m/s |
| 输出功率 | 25 kW |
| 工件主轴头 | |
| 轴旋转速度 | 30 – 5,000 min/-1 |
| 锥度 | MK 5 |
| 扭矩 | 24 Nm |
| 尾座 | |
| 尾罩行程 | 40 mm |
| 锥度 | MK 4 |
| 总功率需求 | 79 kW |
| 机器重量 | 约6吨 |
| 机器尺寸 | 约6.0 x 3.0 x 2.5 m |
| 设备文件 | |
| 三色信号灯 |

Copyright ©2008-2023 西安优瑞莎机械设备有限责任公司 All rights reserved
网站备案号:陕ICP备20002798号-1