品牌:EMCO 型号:MAXXTURN 45 SMY 类型:数控车床
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
技术参数
| 控制系统 | GE FANUC Series 18i-TB |
| 制造年份 | 2010 |
| 技术参数 | |
| 主轴数 | 2 |
| 刀塔数 | 1 |
| 横滑板上方回转直径 | 300 mm |
| 床身上方回转直径 | 430 mm |
| 主轴间距 | 720 mm |
| 最大棒料直径 | 45 mm |
| 回转刀架 | |
| 行程 | |
| 纵向行程(Z-轴) | 510 mm |
| 横向行程(X-轴) | 160 mm |
| 横向行程(Y-轴) | +40 / -30 mm |
| 回转刀架 | 刀位数12 |
| 动力刀位 | 12 |
| 主轴转速 | 6000 rpm |
| 刀柄截面 | 16 mm |
| 动力刀具功率 | 4 kW |
| 最大扭矩 | 16 Nm |
| 刀柄 | VDI 25 |
| 换刀时间 | 0.2 秒 |
| 主轴 | |
| 主轴锥度 | DIN 55026 KK5 |
| 主轴内径 | 42 mm |
| 夹头类型 | F48 |
| C 轴(主轴分辨率) | 0.01 ° |
| 主轴转速(无级调节) | 0 rpm -6300 rpm |
| 主轴功率 | 13 kW |
| 最大扭矩 | 78 Nm |
| 副主轴 | |
| 主轴锥度 | DIN 55026 KK4 |
| 最大转速 | 6300 rpm |
| 夹头类型 | W31.75 |
| 副主轴功率 | 7.5 kW |
| 主轴扭矩 | 43 Nm |
| 气动连接 | 6 bar |
| 电压 | 50 Hz 3x 400 V |
| 总功率要求 | 25 kVA |
| 机床重量 | 约 4500 kg |
| 机床外形尺寸 | |
| 长 | 2575 mm |
| 宽 | 1760 mm |
| 高 | 2000 mm |
| 其它附件 | |
| 夹头装置 | |
| 一套 W31.75 夹头 | |
| 机床照明灯 | |
| 主轴吹扫(副主轴) | |
| 冷却系统 | |
| 除尘装置 | |
| 棒料送料机 | LNS SUPER HYDROBAR |
| 定心显微镜 | |
| 电子手轮 | |
| 气动零件夹具 | |
| 刀架组 | |
| 控制柜空调 | |
| 状态指示灯 |

Copyright ©2008-2023 西安优瑞莎机械设备有限责任公司 All rights reserved
网站备案号:陕ICP备20002798号-1