品牌:DIXI 型号:DHP 80 类型:加工中心
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
技术参数
| Z轴行程 | 1,100毫米 |
| 最大工件重量(中心间) | 1,500千克 |
| X轴行程 | 1,200毫米 |
| Y轴行程 | 1,100毫米 |
| 控制系统 | 西门子Sinumerik 840 D |
| 锥度 | HSK A-100 |
| 换刀位数 | 200 |
| 转速范围 | 12,000转/分钟 |
| 进给速度范围 | 0-10,000毫米/分钟 |
| 快速移动速度 | 40米/分钟 |
| 重量约 | 27,000千克 |
| 大约现场尺寸(长 x 宽 x 高) | 9,300 x 7,100 x 4,100毫米 |
| 工作台面积长 x 宽 | 1000 x 800毫米 |
| 线性轴 | |
| X/Y/Z轴行程 | 1,200/1,100/1,100毫米 |
| 托盘到主轴的Y距离(最小-最大) | 40-1,140毫米 |
| 托盘中心到主轴的Z距离(最小-最大) | 230-1,320毫米 |
| 工件进给 | 0-10,000毫米/分钟 |
| 快速移动 | 40,000毫米/分钟 |
| B轴 | |
| 工作台索引角度最小 | 0.0001° |
| 进给速率 | 0-10转/分钟 |
| 最大扭矩(连续,额定扭矩) | 1,040-1,828牛顿米 |
| 带内冷却液供应的主轴 | |
| 额定主轴电机功率 | 39千瓦 |
| 最高主轴转速 | 12,000转/分钟 |
| 带有70巴和20升/分钟冷却液供应的冷却系统 | |
| 自动FASTEMS托盘更换器 | |
| 托盘存储位置 | 4 |
| 托盘尺寸 | 800 x 1,000毫米 |
| 工件尺寸最大 | 直径1,200毫米 x 高度1,200毫米 |
| 最大工件重量 | 1,500千克 |
| 带有200个工具位的换刀器 | |
| 带有工具识别系统的装载站 | |
| 锥度清洁站 | |
| BLUM工具激光测量 | |
| 最大工具尺寸 | |
| 工具长度 | 630毫米 |
| 工具直径 | 125毫米 |
| 工具直径 | 350毫米(带有自由侧位置) |
| 工具重量 | 25千克 |

Copyright ©2008-2023 西安优瑞莎机械设备有限责任公司 All rights reserved
网站备案号:陕ICP备20002798号-1