


Brand:VDF Boehringer Type:DuS 560 ti Category:LATHE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technical Parameter
| turning diameter | 570 mm |
| turning length | 1500 mm |
| control | Siemens Sinumerik 810 D |
| spindle bore | 62 mm |
| spindle turning speed – stepless | 3 – 2500 U/min |
| transmission ratio | 2 |
| feeds – longitudinal | max. 10000 mm/min |
| feeds – cross | max. 5000 mm/min |
| tailstock quill taper | MT5 |
| main drive motor | 20/30 kW |
| Dimensions (LxWxH) | 4,10 x 2,16 x 1,98 m |
| total power requirement | 35 kVA |
| weight of the machine ca. | 5,3 t |
| Steady-rest diameter | 20-315 mm |
| 3-jaw manual chuck diameter | 315 mm |


Copyright ©2008-2023 Xi'an Eurasia Machinery Equipment Co.,Ltd All Rights Reserved
网站备案号:陕ICP备20002798号-1

Copyright ©2008-2023 Xi'an Eurasia Machinery Equipment Co.,Ltd All Rights Reserved
网站备案号:
陕ICP备20002798号-1